Taulukosta näet halvimman bensa-aseman paikkakunnalta Vihti. Voit järjestää taulukkoa klikkaamalla taulukon solujen otsikkoa.
Asema | 95E10 | 98 | Diesel | |
---|---|---|---|---|
ABC (Asemantie 2, Nummela) | 1.444 | 1.524 | 1.304 | |
ABC (Vihdintie 3, Kirkonkylä) | 1.494 | 1.574 | 1.354 | |
Neste (Hiidenmäentie 268, Myllylampi) | 1.479 | 1.529 | 1.349 | |
Neste Oil (Vihdintie 20, Nummela) | 1.444 | 1.514 | 1.314 | |
Neste Oil Express (CM Tuusankaari 1, Nummela) | 1.434 | 1.514 | 1.304 | |
Neste Oil Express (Helsingintie 26, Kirkonkylä) | 1.429 | 1.509 | 1.294 | |
Neste Oil Express (Vanha Porintie 1371, Siippoo) | 1.434 | 1.494 | 1.259 | |
St1 (Härköiläntie, Nummela) | 1.434 | 1.514 | 1.284 |
Jos epäilet, että taulukosta puuttuu joku asema, niin ole ystävällinen ja ilmoita siitä meille.