Taulukosta näet halvimman bensa-aseman paikkakunnalta Raasepori. Voit järjestää taulukkoa klikkaamalla taulukon solujen otsikkoa.
Asema | 95E10 | 98 | Diesel | |
---|---|---|---|---|
ABC (Viherlehdonkatu 3, Tammisaari) | 1.389 | 1.469 | 1.219 | |
ABC (Lepinpellonkatu 2, Karjaa) | 1.399 | 1.479 | 1.229 | |
ABC (Bromarvvägen 124, Tenala) | 1.484 | 1.564 | 1.284 | |
Neste (Tenholantie 2, Österby) | 1.499 | 1.579 | 1.399 | |
Shell (Vanha Turuntie 1, Pohjankuru) | 1.499 | - | 1.349 | |
Shell (Lepinpellonkatu 1, Karjaa) | 1.384 | - | 1.209 | |
St1 (Tenholantie 1, Tammisaari) | 1.384 | 1.464 | 1.269 |
Jos epäilet, että taulukosta puuttuu joku asema, niin ole ystävällinen ja ilmoita siitä meille.