Taulukosta näet halvimman bensa-aseman paikkakunnalta Pudasjärvi. Voit järjestää taulukkoa klikkaamalla taulukon solujen otsikkoa.
Asema | 95E10 | 98 | Diesel | |
---|---|---|---|---|
ABC (Ouluntie 74) | 1.459 | 1.499 | 1.339 | |
Neste (Pietarilantie) | 1.479 | - | - | |
Seo (Syötekyläntie 1257, Syöte) | 1.489 | 1.539 | 1.359 | |
St1 (Varsitie 1) | 1.354 | 1.434 | 1.259 | |
Syötteen Kyläkauppa (Syötekyläntie 1257, Syöte) | 1.589 | 1.659 | 1.449 | |
Teboil (Tuulimyllyntie 2) | 1.359 | 1.439 | 1.264 |
Jos epäilet, että taulukosta puuttuu joku asema, niin ole ystävällinen ja ilmoita siitä meille.