Taulukosta näet halvimman bensa-aseman paikkakunnalta Nurmijärvi. Voit järjestää taulukkoa klikkaamalla taulukon solujen otsikkoa.
Asema | 95E10 | 98 | Diesel | |
---|---|---|---|---|
ABC (Klaukkala Lepsämäntie 2, S-Market) | 1.449 | 1.539 | 1.309 | |
ABC (Kk Kauppanummentie 2, S-Market) | - | - | 1.269 | |
Neste Oil Express (Klaukkalantie 59, Klaukkala) | 1.423 | 1.504 | 1.278 | |
Neste Oil Express (Keskustie 7, Kirkonkylä) | 1.399 | 1.469 | 1.289 | |
Seo (Hämeentie 139, Nukari) | 1.449 | - | 1.339 | |
Shell (Kiljavantie 3, Rajamäki) | 1.449 | - | 1.259 | |
ShellExpress (Metsäkyläntie 2, Klaukkala) | 1.419 | 1.499 | 1.279 | |
St1 (Viirintie 7-9, Klaukkala) | 1.419 | - | 1.279 | |
St1 (Ojamäentie 3, Myllykukko) | - | - | 1.209 | |
St1 (Kauppanummenkuja 2, Kirkonkylä) | - | - | 1.299 | |
Teboil (Mahlamäentie 1, Kirkonkylä) | 1.394 | 1.474 | 1.259 | |
Teboil (Ropakkotie 2, Klaukkala) | 1.444 | 1.524 | 1.304 | |
Teboil Express (Lahnuksentie 2, Klaukkala) | 1.419 | 1.499 | 1.278 | |
Ysi5 (Kirkonkylä) | - | - | 1.299 |
Jos epäilet, että taulukosta puuttuu joku asema, niin ole ystävällinen ja ilmoita siitä meille.