Taulukosta näet halvimman bensa-aseman paikkakunnalta Loviisa. Voit järjestää taulukkoa klikkaamalla taulukon solujen otsikkoa.
Asema | 95E10 | 98 | Diesel | |
---|---|---|---|---|
ABC (Arkkitehdintie 7, S-market) | 1.449 | 1.529 | 1.299 | |
Neste (Länsikaari 3, Ankkurituuli) | 1.409 | 1.489 | 1.334 | |
Neste Oil (Koskenkyläntie 2, Koskenkylä) | 1.394 | 1.474 | 1.334 | |
Neste Oil Express (Saaristotie 2) | 1.434 | 1.514 | 1.284 | |
Shell (Valtatie 6, Liljendal) | 1.399 | 1.494 | - | |
Shell (Mannerheiminkatu 24) | 1.454 | - | 1.304 | |
St1 (Länsikaari 1) | 1.339 | 1.419 | - | |
Teboil (Ohikulkutie, Degerby) | 1.489 | 1.569 | 1.359 |
Jos epäilet, että taulukosta puuttuu joku asema, niin ole ystävällinen ja ilmoita siitä meille.