Taulukosta näet halvimman bensa-aseman paikkakunnalta Loimaa. Voit järjestää taulukkoa klikkaamalla taulukon solujen otsikkoa.
Asema | 95E10 | 98 | Diesel | |
---|---|---|---|---|
A24 (Aleksis Kivenkatu 9) | - | 1.429 | - | |
ABC (Aleksis Kivenkatu 7, S-Market) | 1.476 | 1.543 | 1.403 | |
Neste (Lamminkatu 1) | 1.414 | - | - | |
Neste (Aleksis Kivenkatu 9) | - | 1.429 | - | |
Seo (Hirvikoskentie 3) | 1.419 | - | - | |
Shell (Asemakatu 9, Keskusta) | 1.489 | - | 1.289 | |
St1 (Kartanomäenkatu 2) | 1.494 | - | - |
Jos epäilet, että taulukosta puuttuu joku asema, niin ole ystävällinen ja ilmoita siitä meille.