Taulukosta näet halvimman bensa-aseman paikkakunnalta Äänekoski. Voit järjestää taulukkoa klikkaamalla taulukon solujen otsikkoa.
Asema | 95E10 | 98 | Diesel | |
---|---|---|---|---|
ABC (Suolahti Asemakatu 7, S-Market) | 1.469 | 1.549 | 1.369 | |
ABC (Matkakatu 2) | 1.520 | 1.600 | 1.402 | |
ABC (Suonenjoentie 10, Hirvaskangas) | - | - | 1.366 | |
GT (Kotakennääntie 53) | 1.509 | 1.589 | 1.309 | |
Neste (Keskuskatu 2, Suolahti) | 1.529 | 1.589 | 1.439 | |
Neste (Kotakennääntie 55) | 1.482 | - | - | |
Neste (Ouluntie 2680, Lintulahti) | 1.494 | 1.535 | 1.359 | |
Seo (Ouluntie 468, Mämmensalmi) | 1.490 | - | 1.380 | |
Shell (Suonenjoentie 9, Hirvaskangas) | 1.459 | - | 1.349 | |
Shell (Torikatu 9) | 1.529 | - | 1.419 | |
Teboil (Uuraistentie 6, Hirvaskangas) | 1.478 | 1.558 | 1.348 | |
Teboil (Kotakennääntie 32) | 1.509 | 1.589 | 1.389 |
Jos epäilet, että taulukosta puuttuu joku asema, niin ole ystävällinen ja ilmoita siitä meille.